مواد گرید دندانی

| کد محصول | نام | گرید | تصویر | hf:tax:product_cat |
|---|---|---|---|---|
| 1.5030 | محلول شناساگر کریرز رد | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 1.5050 | توث استین ریموور | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 1.5040 | محلول شناساگر گرین کریز | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 1.2980 | فیکسر و ریپلنشر | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 1.2990 | دولوپر و ریپلنشر | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 1.7000 | ادتا سلوشن جهت روت کانال | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 3.7030 | فورمو-کروزول | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 3.7040 | وارنیش | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 3.7050 | سدیم هیپوکلریت 5.5% | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 3.7060 | حلال گوتا | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 3.7070 | زینک اکساید | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 3.7080 | کلسیم هیدروکسید | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 3.7090 | هموستاتیک | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 1.5010 | پلستر سیف سلوشن | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 7.6030 | پودر آکریل صورتی گرما پخت رنگ 27 | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 7.6040 | پودر آکریل شفاف خودپخت ارتودنسی | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 7.6050 | پودر آکریل شفاف گرماپخت | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 7.6060 | پودر آکریل صورتی گرما پخت رنگ 63 | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 7.6070 | پودر آکریل صورتی گرما خود پخت رنگ 37 | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 7.6080 | پودر آکریل شفاف ناخن | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 7.6090 | مایع آکریل شفاف گرما پخت | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 7.7000 | مایع آکریل شفاف خودپخت | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 7.8000 | زینک اکساید اوژنول | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 7.0040 | ژل اچینگ 3 | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 9.5030 | ست پخت سرد | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 9.5020 | ست پخت حرارتی | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent | |
| 10.5020 | فرمالین 10% | گرید NeutroDenture®|Dental Laboratory Reagent | %da%af%d8%b1%db%8c%d8%af-neutrodenturedental-laboratory-reagent |






